NOTIZIE AS ROMA VENTURA SULLA SERIE A – Il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato ai microfoni di ‘Radio 1’ nella trasmissione ‘Radio anch’io sport’, dove ha commentato i risultati dell’ottava giornata di campionato. Ecco le sue dichairazioni: “Tutto quello che rende la Serie A competitiva aiuta, tutti davano il campionato per scontato, ma invece credo non abbia niente di scontato. Il ritorno di Milan e Roma rende il campionato più entusiasmante“.
I giallorossi hanno espugnato il San Paolo per 3-1, mentre i rossoneri con lo stesso risultato si sono imposti sul Chievo Verona di Maran.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | N | P | Reti | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 | |
2. | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 | |
3. | Milan | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | 16 | |
4. | Napoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
5. | Lazio | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 | |
6. | Chievo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 13 | |
7. | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:14 | 13 | |
8. | Genoa | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 | |
9. | Sassuolo | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:13 | 12 | |
10. | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 11 | |
11. | Inter | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | |
12. | Bologna | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | |
13. | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | 10 | |
14. | Fiorentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 | |
15. | Sampdoria | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 | |
16. | Pescara | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | 7 | |
17. | Udinese | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | 7 | |
18. | Palermo | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 | |
19. | Empoli | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:11 | 5 | |
20. | Crotone | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:18 | 1 |
#Venditti sulla Curva Sud: “Bisogna rispettare il tifoso, è la scintilla che porta allo stadio” https://t.co/YcP8uQzPf3 pic.twitter.com/NJyyhzym7I
— asromalive.it (@asromaliveit1) 17 ottobre 2016