AS ROMA Vittoria numero 50 in Serie A per Garcia

Garcia
Garcia

Il 3-0 rifilato all’Empoli dalla Roma rappresenta la vittoria numero 50 in Serie A di Rudi Garcia sulla panchina giallorossa. Anche la prima vittoria del francese fu contro una squadra Toscana, il Livorno, e anche in quell’occasione una delle reti fu siglata da Daniele De Rossi. Di seguito tutte le precedenti vittorie nel dettaglio:

Livorno Roma 0 2 v 2013/2014
Roma Hellas Verona 3 0 2013/2014
Parma Roma 1 3 v 2013/2014
Roma Lazio 2 0 v 2013/2014
Sampdoria Roma 0 2 2013/2014
Roma Bologna 5 0 v 2013/2014
Internazionale Roma 0 3 2013/2014
Roma Napoli 2 0 v 2013/2014
Udinese Roma 0 1 v 2013/2014
Roma Chievo 1 0 v 2013/2014
Roma Fiorentina 2 1 v 2013/2014
Roma Catania 4 0 v 2013/2014
Roma Genoa 4 0 v 2013/2014
Roma Livorno 3 0 v 2013/2014
Hellas Verona Roma 1 3 2013/2014
Roma Sampdoria 3 0 2013/2014
Bologna Roma 0 1 v 2013/2014
Roma Udinese 3 2 v 2013/2014
Chievo Roma 0 2 v 2013/2014
Roma Torino 2 1 v 2013/2014
Sassuolo Roma 0 2 v 2013/2014
Roma Parma 4 1 v 2013/2014
Cagliari Roma 1 3 v 2013/2014
Roma Atalanta 3 1 v 2013/2014
Fiorentina Roma 0 1 v 2013/2014
Roma Milan 2 0 v 2013/2014
Roma Fiorentina 2 0 v 2014/2015
Empoli Roma 0 1 v 2014/2015
Roma Cagliari 2 0 v 2014/2015
Parma Roma 1 2 v 2014/2015
Roma Hellas Verona 2 0 2014/2015
Roma Chievo 3 0 v 2014/2015
Roma Cesena 2 0 v 2014/2015
Roma Torino 3 0 v 2014/2015
Atalanta Roma 1 2 v 2014/2015
Roma Internazionale 4 2 2014/2015
Genoa Roma 0 1 v 2014/2015
Udinese Roma 0 1 v 2014/2015
Cagliari Roma 1 2 v 2014/2015
Cesena Roma 0 1 v 2014/2015
Roma Napoli 1 0 v 2014/2015
Sassuolo Roma 0 3 v 2014/2015
Roma Genoa 2 0 v 2014/2015
Roma Udinese 2 1 v 2014/2015
Lazio Roma 1 2 v 2014/2015
Roma Juventus 2 1 v 2015/2016
Frosinone Roma 0 2 v 2015/2016
Roma Carpi 5 1 v 2015/2016
Palermo Roma 2 4 v 2015/2016

Fonte: laroma.net

Gestione cookie