FORMULA 1 GP SINGAPORE / ASROMALIVE.IT – Sebastian Vettel vince il suo secondo gran premio consecutivo dopo aver visto la McLaren di Lewis Hamilton ritirarsi dalla gara con problemi di cambio. Dopo due periodi di safety-car, innescati da incidenti di Michael Schumacher e Narain Karthikeyan, Jenson Button ha mantenuto il secondo posto per la McLaren, e la Ferrari di Fernando Alonso il terzo. Ecco la classifica finale:
Pos | Driver | Team | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 |
4 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 6 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
12 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | |
16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | |
Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | |
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Rescissione UFFICIALE dopo lo scontro in panchina: addio immediato. C'è anche l'annuncio del club che…
Verona-Roma, ufficiale: il recupero è last-minute. Anche Zanetti, tecnico dei veneti, ha diramato la lista…
Nonostante i numerosi impegni in rapida successione, la Roma sta continuando a guardarsi intorno alla…
Scambio tra attaccanti, regalo Scudetto. Il Napoli sta dominando il campionato e vuole arrivare fino…
La presa di posizione sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma non è affatto…
Una novità strepitosa proposta dalla Roma per alcuni tifosi che avranno la possibilità di assistere…