FORMULA 1 GP SINGAPORE / ASROMALIVE.IT – Sebastian Vettel vince il suo secondo gran premio consecutivo dopo aver visto la McLaren di Lewis Hamilton ritirarsi dalla gara con problemi di cambio. Dopo due periodi di safety-car, innescati da incidenti di Michael Schumacher e Narain Karthikeyan, Jenson Button ha mantenuto il secondo posto per la McLaren, e la Ferrari di Fernando Alonso il terzo. Ecco la classifica finale:
Pos | Driver | Team | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 |
4 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 6 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
12 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | |
16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | |
Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | |
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Roma, le rivelazioni su Dybala e Hummels cercano di fare chiarezza su quello che sta…
Mai come in questo periodo al centro dell'attenzione per le attese novità nel riassetto del…
La Roma deve piazzare qualche colpo in vista di gennaio: c'è un nome che potrebbe…
Il neo allenatore giallorosso (al suo terzo mandato) è intervenuto ai microfoni dei media nella…
Dall'Inter alla Juventus: i bianconeri sognano il colpo scudetto a gennaio quando Giuntoli interverrà in…
Paulo Dybala tiene in ansia la Roma in vista di Napoli. Claudio Ranieri deve decidere…