ROMA 24 PUNTI IN 16 PARTITE DE ROSSI IL PIU’ UTILIZZATO / WEB – La Roma di Luis Enrique, prima della sosta natalizia, e’ tornata nella parte della classifica che piu’ le compete. Il bilancio e’ questo: 24 punti in 16 partite, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Non e’ il massimo per una squadra con un nome e con una rosa del genere ma le tre ultime prestazioni fanno sperare in un miglioramento. Andando al passato recente, nel 2008/2009 la Roma fini’ l’anno a quota 23 con lo stesso numero di gare: 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. In panchina c’era Spalletti. Ma anche gli anni che vanno dal 2004 al 2006 non sono stati brillanti: in quelle stagioni, infatti, la squadra si fermo’ per la sosta rispettivamente a quota 23 e quindi a 21. Il record negativo spetta a Vujadin Boskov: 17 punti. Era la stagione 1992/1993. E proprio agli anni ’90 bisogna tornare per trovare una Roma con lo stesso bottino attuale: era il 1998 quando i ragazzi di Zeman festeggiarono il Natale con 24 punti all’attivo. C’e’ poi l’anno glorioso del 2003: squadra, guidata da Capello, a 39 punti con una differenza reti di +27. In quell’occasione, pero’, lo scudetto ando’ al Milan ed i giallorossi ottennero solo il secondo posto. A parte i numeri che riguardano la classifica, la Roma di Luis Enrique si e’ distinta per l’utilizzo di quasi tutti i giocatori a disposizione. Il primato spetta a Daniele De Rossi, con 144o minuti giocati, presente in tutte le partite del campionato. In seconda posizione troviamo Stekelenburg (1275′) mentre Osvaldo e’ terzo (1270′). Questo a conferma di quanto il capitano del futuro sia al centro del progetto.
RENDIMENTO DELLA ROMA DOPO SEDICI GIORNATE DAL ’90 AD OGGI
2011-2012: 24 punti, 7 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 21 gol fatti, 19 subìti (+2)
2010-2011: 26 punti, 7 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 21 gol fatti, 20 subìti (+1)
2009-2010: 25 punti, 7 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte, 25 gol fatti, 22 subìti (+3)
2008-2009: 23 punti, 7 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte, 21 gol fatti, 23 subìti (-2)
2007-2008: 33 punti, 9 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta, 31 gol fatti, 18 subìti (+13)
2006-2007: 35 punti, 11 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 36 gol fatti, 14 subìti (+22)
2005-2006: 21 punti, 5 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, 23 gol fatti, 20 subìti (+3)
2004-2005: 23 punti, 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 30 gol fatti, 23 subìti (+7)
2003-2004: 39 punti, 12 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 33 gol fatti, 6 subìti (+27)
2002-2003: 23 punti, 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 27 gol fatti, 23 subìti (+4)
2001-2002: 33 punti, 9 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta, 24 gol fatti, 9 subìti (+15)
2000-2001: 36 punti, 11 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 31 gol fatti, 12 subìti (+19)
1999-2000: 29 punti, 8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte, 31 gol fatti, 17 subìti (+14)
1998-1999: 24 punti, 6 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, 33 gol fatti, 24 subìti (+9)
1997-1998: 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, 26 gol fatti, 17 subìti (+9)
1996-1997: 23 punti, 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 26 gol fatti, 22 subìti (+4)
1995-1996: 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, 20 gol fatti, 13 subìti (+7)
1994-1995: 27 punti, 7 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, 21 gol fatti, 11 subìti (+10)
1993-1994: 21 punti, 5 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, 15 gol fatti, 15 subìti (0)
1992-1993: 17 punti, 4 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte, 17 gol fatti, 18 subìti (-1)
1991-1992: 22 punti, 5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, 17 gol fatti, 16 subìti (+1)
1990-1991: 20 punti, 5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 23 gol fatti, 21 subìti (+2)
In grassetto il record postivo e negativo
Marco Pennacchia
Dall'infermeria del club arrivano notizie poco confortanti in vista del derby capitolino, in programma il…
La cessione della Roma è un argomento del giorno in casa giallorossa ma ci sono…
Notizie clamorose che riguardano i rossoneri e il mercato di gennaio: un pezzo pregiato come…
Proseguono le mosse della Juventus per puntellare il proprio reparto offensivo: le ultime indiscrezioni, però,…
Mourinho lo toglie subito alla Roma, firma e rinforzo immediato per il calciomercato di gennaio.…
Periodo piuttosto complicato per il Milan di Fonseca: voci di una cessione del francese sempre…